长安逸动作为一款国产家轿,自上市以来凭借其亲民的价格、实用的配置以及稳定的性能,赢得了消费者的喜爱。本文将为您详细解析长安逸动15款车型,包括价格、配置以及性能方面的全面对比,帮助您更好地了解这款车型。
一、价格对比
长安逸动15款车型涵盖了从低到高的多个价位,以下为各车型的官方指导价:
| 车型 | 指导价(万元) |
|---|---|
| 逸动悦动 | 6.99-9.99 |
| 逸动尚悦 | 7.49-10.49 |
| 逸动领悦 | 8.19-11.69 |
| 逸动蓝动 | 8.49-11.99 |
| 逸动致悦 | 8.69-12.69 |
| 逸动领航 | 9.29-12.99 |
| 逸动尚酷 | 9.49-13.49 |
| 逸动尚驰 | 9.69-13.69 |
| 逸动领航版 | 10.19-14.19 |
| 逸动尚悦豪华版 | 10.69-14.69 |
| 逸动领航豪华版 | 11.29-15.29 |
| 逸动尚驰豪华版 | 11.49-15.49 |
| 逸动领航plus | 12.29-16.29 |
| 逸动尚悦尊享版 | 12.69-16.69 |
| 逸动领航尊享版 | 13.29-17.29 |
| 逸动尚驰尊享版 | 13.49-17.49 |
从价格上看,长安逸动15款车型涵盖了6.99万元至17.49万元的价格区间,满足了不同消费者的购车需求。
二、配置对比
以下为长安逸动15款车型在配置方面的对比,具体配置如下:
| 车型 | 指导价(万元) | 主要配置 |
|---|---|---|
| 逸动悦动 | 6.99-9.99 | 6速手动/自动变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动尚悦 | 7.49-10.49 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动领悦 | 8.19-11.69 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动蓝动 | 8.49-11.99 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动致悦 | 8.69-12.69 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动领航 | 9.29-12.99 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动尚酷 | 9.49-13.49 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动尚驰 | 9.69-13.69 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动领航版 | 10.19-14.19 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动尚悦豪华版 | 10.69-14.69 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动领航豪华版 | 11.29-15.29 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动尚驰豪华版 | 11.49-15.49 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动领航plus | 12.29-16.29 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动尚悦尊享版 | 12.69-16.69 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动领航尊享版 | 13.29-17.29 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
| 逸动尚驰尊享版 | 13.49-17.49 | 7速双离合变速箱、电动助力、前排双气囊、铝合金轮毂等 |
从配置上看,长安逸动15款车型在安全、操控、舒适性以及科技配置等方面均有所提升,满足了消费者对于高品质家轿的需求。
三、性能对比
以下为长安逸动15款车型在动力性能方面的对比:
| 车型 | 指导价(万元) | 发动机 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 传动系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸动悦动 | 6.99-9.99 | 1.5L | 82 | 145 | 6速手动/自动 |
| 逸动尚悦 | 7.49-10.49 | 1.5L | 82 | 145 | 7速双离合 |
| 逸动领悦 | 8.19-11.69 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动蓝动 | 8.49-11.99 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动致悦 | 8.69-12.69 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动领航 | 9.29-12.99 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动尚酷 | 9.49-13.49 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动尚驰 | 9.69-13.69 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动领航版 | 10.19-14.19 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动尚悦豪华版 | 10.69-14.69 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动领航豪华版 | 11.29-15.29 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动尚驰豪华版 | 11.49-15.49 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动领航plus | 12.29-16.29 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动尚悦尊享版 | 12.69-16.69 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动领航尊享版 | 13.29-17.29 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
| 逸动尚驰尊享版 | 13.49-17.49 | 1.5T | 110 | 210 | 7速双离合 |
从动力性能上看,长安逸动15款车型均搭载了1.5L和1.5T两种发动机,最大功率分别为82kW和110kW,最大扭矩分别为145N·m和210N·m,传动系统为6速手动或7速双离合变速箱,满足了消费者对于动力性能的需求。
总结
长安逸动15款车型在价格、配置以及性能方面均有所提升,满足了不同消费者的购车需求。如果您正在考虑购买一款家用轿车,不妨将长安逸动纳入您的考虑范围。
